Tipo de cuenta | Rendimiento porcentual anual (APY) | Mínimo para ganar dividendos | Saldo mínimo de apertura |
---|---|---|---|
Tipo de cuenta Ahorros de acciones | Rendimiento porcentual anual (APY) .05% | Mínimo para ganar dividendos $100 | Saldo mínimo de apertura $5 |
Tipo de cuenta Cuentas de la Juventud | Rendimiento porcentual anual (APY) .05% | Mínimo para ganar dividendos Ninguno | Saldo mínimo de apertura $5 |
Tipo de cuenta Ahorros en el mercado de dinero | Rendimiento porcentual anual (APY) .50% | Mínimo para ganar dividendos $0 - $2,499.99 | Saldo mínimo de apertura Ninguno |
Tipo de cuenta Ahorros en el mercado de dinero | Rendimiento porcentual anual (APY) .60% | Mínimo para ganar dividendos $2,500 - $9,999.99 | Saldo mínimo de apertura $2,500 |
Tipo de cuenta Ahorros en el mercado de dinero | Rendimiento porcentual anual (APY) .60% | Mínimo para ganar dividendos $10,000 - $24,999.99 | Saldo mínimo de apertura $10,000 |
Tipo de cuenta Ahorros en el mercado de dinero | Rendimiento porcentual anual (APY) .75% | Mínimo para ganar dividendos $25,000 - $74,999.99 | Saldo mínimo de apertura $25,000 |
Tipo de cuenta Ahorros en el mercado de dinero | Rendimiento porcentual anual (APY) .75% | Mínimo para ganar dividendos $75,000 + | Saldo mínimo de apertura $75,000 |
Tipo de cuenta Cuentas especiales del club | Rendimiento porcentual anual (APY) .05% | Mínimo para ganar dividendos $100 | Saldo mínimo de apertura Ninguno |
Tipo de cuenta Ahorros del IRA | Rendimiento porcentual anual (APY) .50% | Mínimo para ganar dividendos Ninguno | Saldo mínimo de apertura Ninguno |
Tipo de cuenta Cuenta de cheques gratuita | Rendimiento porcentual anual (APY) NO. | Mínimo para ganar dividendos NO. | Saldo mínimo de apertura $0 |
Tipo de cuenta Comprobación - Regular | Rendimiento porcentual anual (APY) Ninguno | Mínimo para ganar dividendos Ninguno | Saldo mínimo de apertura Ninguno |
CUENTAS DE AHORRO: Los honorarios pueden reducir los ingresos. Los rendimientos pueden cambiar después de la apertura.
RECOMPENSAS GRATUITAS EN LA CUENTA: La devolución de dinero se calcula en función del importe total en dólares de las transacciones realizadas con la tarjeta de débito que cumplan los requisitos. La cuenta no devenga intereses. 1% de devolución en efectivo en las primeras $1.000 transacciones. La devolución máxima es de $10. Hasta $10 de comisiones de cajero automático anuladas si se cumplen los criterios de recompensa. Para que se cumplan los requisitos mínimos, las acciones deben realizarse y deben compensarse/anotarse en la cuenta durante el periodo de calificación. Las transacciones pueden tardar uno o más días bancarios desde la fecha en que se realizó la transacción en contabilizarse y liquidarse en su cuenta. Las transacciones de Swipe & Sign, PIN y Bill Pay de débito deben haber sido compensadas en la cuenta a finales de mes. Se aplicarán las comisiones habituales, por ejemplo, si la cuenta ha estado inactiva durante más de 12 meses. No se cobran comisiones por sobregiro para las transacciones con tarjeta de débito que se sobregiran por menos de $30. Esto sólo se aplica a las transacciones con tarjeta de débito. Las transacciones ACH no tienen la gracia de $30 antes de que se cobre una comisión. Los cargos por sobregiro deben ser devueltos en un plazo de 45 días. El pago de cortesía no se pagará si el pago de cortesía está desactivado y la transacción es rechazada. En esos casos, se cobrará una comisión por falta de fondos. El Pago de Cortesía cubre los siguientes tipos de transacciones: cheques, ACH y otras transacciones realizadas con una cuenta corriente, pagos automáticos de facturas, transacciones periódicas establecidas con su tarjeta de débito, transacciones en cajeros automáticos, transacciones diarias con tarjeta de débito y transacciones en puntos de venta. Las transacciones en cajeros automáticos, las transacciones cotidianas con tarjeta de débito y las transacciones en puntos de venta requieren una inscripción por separado. Se requiere afiliación. Asegurado por la NCUA.
Término | Rendimiento porcentual anual (APY) | APY de platino | Mínimo para ganar dividendos | Saldo mínimo de apertura |
---|---|---|---|---|
Término Certificado Jumbo de 6 meses | Rendimiento porcentual anual (APY) 4.65% | APY de platino 4.75% | Mínimo para ganar dividendos $100,000 | Saldo mínimo de apertura $100,000 |
Término Certificado Jumbo de 12 meses | Rendimiento porcentual anual (APY) 4.65% | APY de platino 4.75% | Mínimo para ganar dividendos $100,000 | Saldo mínimo de apertura $100,000 |
Término Certificado Jumbo de 24 meses | Rendimiento porcentual anual (APY) 4.05% | APY de platino 4.15% | Mínimo para ganar dividendos $100,000 | Saldo mínimo de apertura $100,000 |
Los rendimientos están sujetos a cambios en cualquier momento.
TODOS LOS CERTIFICADOS: Se puede imponer una pena por retiro anticipado excepto en los certificados designados como "No Penalty". Las tasas pueden reducir los ingresos.
Se aplica sólo a los tradicionales y a los Roth.
Término | Rendimiento porcentual anual (APY) | APY de platino | Mínimo para ganar dividendos | Saldo mínimo de apertura |
---|---|---|---|---|
Término Certificado de 6 meses | Rendimiento porcentual anual (APY) 4.65% | APY de platino 4.75% | Mínimo para ganar dividendos $500 | Saldo mínimo de apertura $500 |
Término Certificado de Constructor de Acciones de 12 meses | Rendimiento porcentual anual (APY) 4.65% | APY de platino 4.75% | Mínimo para ganar dividendos $25 | Saldo mínimo de apertura $25 |
Término Certificado de 12 meses | Rendimiento porcentual anual (APY) 4.65% | APY de platino 4.75% | Mínimo para ganar dividendos $500 | Saldo mínimo de apertura $500 |
Término Certificado de 15 meses | Rendimiento porcentual anual (APY) 4.45% | APY de platino 4.55% | Mínimo para ganar dividendos $500 | Saldo mínimo de apertura $500 |
Término Certificado de 15 meses (sin penalización)1 | Rendimiento porcentual anual (APY) 4.35% | APY de platino 4.45% | Mínimo para ganar dividendos $500 | Saldo mínimo de apertura $500 |
Término Certificado de 18 meses | Rendimiento porcentual anual (APY) 4.55% | APY de platino 4.65% | Mínimo para ganar dividendos $500 | Saldo mínimo de apertura $500 |
Término Certificado de 24 meses | Rendimiento porcentual anual (APY) 4.05% | APY de platino 4.15% | Mínimo para ganar dividendos $500 | Saldo mínimo de apertura $500 |
Término Certificado de 36 meses | Rendimiento porcentual anual (APY) 3.85% | APY de platino 3.95% | Mínimo para ganar dividendos $500 | Saldo mínimo de apertura $500 |
Término Certificado de 48 meses | Rendimiento porcentual anual (APY) 3.90% | APY de platino 4.00% | Mínimo para ganar dividendos $500 | Saldo mínimo de apertura $500 |
Término Certificado de 60 meses | Rendimiento porcentual anual (APY) 3.90% | APY de platino 4.00% | Mínimo para ganar dividendos $500 | Saldo mínimo de apertura $500 |
Los rendimientos están sujetos a cambios en cualquier momento.
TODOS LOS CERTIFICADOS: Se puede imponer una pena por retiro anticipado excepto en los certificados designados como "No Penalty". Las tasas pueden reducir los ingresos.
CERTIFICADOS DE PLATINO: Los APY son .10% más altos. El nivel Platino es una recompensa para los miembros que nos eligen como su principal institución financiera. Las recompensas de platino comienzan para los miembros que mantienen un total combinado de saldos mensuales promedio del hogar de $50,000+.
CERTIFICADO DE CREADOR DE ACCIONES: Los depósitos pueden ser añadidos en cualquier momento durante el plazo del certificado.
Se aplica a las cuentas de ahorro tradicionales, Roth y Coverdell, también.
1El certificado a 15 meses no tiene penalización cuando se retira el saldo en cualquier momento del plazo. No es elegible para los certificados IRA.
Escriba | Tan bajo como el APR* | Loan To Value (LTV) |
---|---|---|
Escriba Variable Rate HELOC | Tan bajo como el APR* 8.25% | Loan To Value (LTV) 80% |
Escriba Variable Rate HELOC | Tan bajo como el APR* 9.00% | Loan To Value (LTV) 90% |
Escriba Variable Rate HELOC | Tan bajo como el APR* 10.00% | Loan To Value (LTV) 100% |
Escriba 15 Year Fixed Rate HELOC | Tan bajo como el APR* 10.25% | Loan To Value (LTV) 80% |
Escriba 15 Year Fixed Rate HELOC | Tan bajo como el APR* 11.00% | Loan To Value (LTV) 90% |
Escriba 15 Year Fixed Rate HELOC | Tan bajo como el APR* 11.25% | Loan To Value (LTV) 100% |
Escriba 20 Year Fixed Rate HELOC | Tan bajo como el APR* 10.50% | Loan To Value (LTV) 80% |
Escriba 20 Year Fixed Rate HELOC | Tan bajo como el APR* 11.50% | Loan To Value (LTV) 90% |
Escriba 20 Year Fixed Rate HELOC | Tan bajo como el APR* 11.75% | Loan To Value (LTV) 100% |
1APR = Annual Percentage Rate. Not all will qualify for the lowest rate. HELOC rates are variable and subject to change with Quarterly Interest Rate Adjustments. The APR will not be less than 3.75% and will not exceed 18%. Exclusions and conditions apply. Interest charges apply only when you use the line. Property insurance required. Offer available only on owner-occupied, single-family, residential real property located in VA, MD, D.C., PA, NJ, WV, DE, and NC. ACFCU must obtain a valid first or second lien position on the collateral and all owners must sign the documents. Maximum loan amount is $250,000 for LTV of 90% or higher. Range of closing costs between $700 and $1,600 based on a $100,000 equity loan.
Tipo de transacción | Firma | Platino | Clásico |
---|---|---|---|
Tipo de transacción Compras | Firma Tan bajo como 16.75% APR* | Platino A partir de 15,50% APR*. | Clásico Desde 13.75% APR* |
Tipo de transacción Adelantos de efectivo | Firma Tan bajo como 16.75% APR* | Platino A partir de 15,50% APR*. | Clásico Desde 13.75% APR* |
Tipo de transacción Transferencias de saldos | Firma Tan bajo como 16.75% APR* | Platino A partir de 15,50% APR*. | Clásico Desde 13.75% APR* |
Tipo de transacción Período de gracia para el reembolso de los saldos de las compras | Firma 25 días en promedio | Platino 25 días en promedio | Clásico 25 días en promedio |
Tipo de transacción El balance de las compras | Firma Saldo diario medio (incluidas las nuevas compras) | Platino Saldo diario medio (incluidas las nuevas compras) | Clásico Saldo diario medio (incluidas las nuevas compras) |
Tasas y comisiones sólo para tarjetas de crédito para consumidores. No se aplican a las tarjetas de crédito para empresas. La información sobre los costes de estas tarjetas Visa® programs described above is accurate as of October 1, 2023. Here is our most recent Acuerdo de la tarjeta de crédito. Esta información puede haber cambiado después de esta fecha. Para saber qué puede haber cambiado, llámenos: 703.526.0200 o nos escriban: Apartado de correos 40070, Arlington, VA 22204-7070.
Características y beneficios | Firma | Platino | Clásico |
---|---|---|---|
Características y beneficios Tecnología | Firma Tarjeta sin contacto con nuevas alertas y controles de la tarjeta | Platino Tarjeta sin contacto con nuevas alertas y controles de la tarjeta | Clásico Tarjeta sin contacto con nuevas alertas y controles de la tarjeta |
Características y beneficios Línea de crédito | Firma Hasta $30.000 | Platino Hasta $30.000 | Clásico Hasta $30.000 |
Características y beneficios Titulares de la tarjeta | Firma Cuenta individual o conjunta, usuarios autorizados | Platino Cuenta individual o conjunta, usuarios autorizados | Clásico Cuenta individual o conjunta, usuarios autorizados |
Características y beneficios Oferta de introducción | Firma 1,99% TAE* durante 12 meses en las transferencias de saldo realizadas en los primeros 90 días de la apertura de la cuenta 40.000 puntos al gastar $3.000 en los primeros 90 días de apertura de la cuenta. | Platino 1,99 % TAE* durante 12 meses en las transferencias de saldo realizadas en los primeros 90 días de la apertura de la cuenta 20.000 puntos al gastar $1.500 en los primeros 90 días de apertura de la cuenta. | Clásico NO. |
Características y beneficios Puntos de recompensa | Firma Obtenga 3 puntos por cada $1 en viajes, comidas, alimentos y gasolina. Gane 1,5 puntos por $1 en todas las demás compras. | Platino Gane 2 puntos por cada $1 en las compras de comida, alimentos y gasolina. Gane 1 punto por cada $1 en el resto de compras. | Clásico NO. |
Características y beneficios Opciones de recompensas | Firma Canjee por dinero en efectivo, viajes, productos, tarjetas regalo, etc. | Platino Canjee por dinero en efectivo, viajes, productos, tarjetas regalo, etc. | Clásico NO. |
Características y beneficios Límites de puntos | Firma Ninguno | Platino Ninguno | Clásico NO. |
Características y beneficios Punto de Expiración | Firma 5 años | Platino 5 años | Clásico NO. |
Tasas y comisiones sólo para tarjetas de crédito para consumidores. No se aplican a las tarjetas de crédito para empresas. La información sobre los costes de estas tarjetas Visa® programs described above is accurate as of October 1, 2023. Here is our most recent Acuerdo de la tarjeta de crédito. Esta información puede haber cambiado después de esta fecha. Para saber qué puede haber cambiado, llámenos: 703.526.0200 o nos escriban: Apartado de correos 40070, Arlington, VA 22204-7070.
Tarifas | Firma | Platino | Clásico |
---|---|---|---|
Tarifas Cuota anual | Firma Ninguno | Platino Ninguno | Clásico Ninguno |
Tarifas Cuota de apertura de la cuenta | Firma Ninguno | Platino Ninguno | Clásico Ninguno |
Tarifas Cuota de adelanto de efectivo | Firma 2% sin mínimo/sin máximo | Platino 2% sin mínimo/sin máximo | Clásico 2% sin mínimo/sin máximo |
Tarifas Tasa de transferencia de saldo | Firma 2% del importe de cada transferencia | Platino 2% del importe de cada transferencia | Clásico 2% del importe de cada transferencia |
Tarifas Cuota por retraso en el pago | Firma $29 | Platino $29 | Clásico $29 |
Tarifas Cuota de transacción en el extranjero | Firma Ninguno | Platino 1% del importe de la transacción | Clásico 1% del importe de la transacción |
Tasas y comisiones sólo para tarjetas de crédito para consumidores. No se aplican a las tarjetas de crédito para empresas. La información sobre los costes de estas tarjetas Visa® programs described above is accurate as of October 1, 2023. Here is our most recent Acuerdo de la tarjeta de crédito. Esta información puede haber cambiado después de esta fecha. Para saber qué puede haber cambiado, llámenos: 703.526.0200 o nos escriban: Apartado de correos 40070, Arlington, VA 22204-7070.
Tipo y modelo de años | Términos hasta | APR fijo* tan bajo como | Muestra de pago mensual para $20.000† |
---|---|---|---|
Tipo y modelo de años New & Used: 2017 and Newer | Términos hasta 36 meses | APR fijo* tan bajo como 4.29% | Muestra de pago mensual para $20.000† $593 |
Tipo y modelo de años New & Used: 2017 and Newer | Términos hasta 60 meses | APR fijo* tan bajo como 4.99% | Muestra de pago mensual para $20.000† $377 |
Tipo y modelo de años New & Used: 2017 and Newer | Términos hasta 72 meses | APR fijo* tan bajo como 5.29% | Muestra de pago mensual para $20.000† $325 |
Tipo y modelo de años New & Used: 2017 and Newer | Términos hasta 84 meses | APR fijo* tan bajo como 5.69% | Muestra de pago mensual para $20.000† $289 |
Tipo y modelo de años New & Used: 2017 and Newer | Términos hasta 96 meses | APR fijo* tan bajo como 8.29% | Muestra de pago mensual para $20.000† $714 (minimum loan amount $50,000) |
Tipo y modelo de años Older Model Cars: 2016 and Older | Términos hasta 36 meses | APR fijo* tan bajo como 4.99% | Muestra de pago mensual para $20.000† $599 |
Tipo y modelo de años Older Model Cars: 2016 and Older | Términos hasta 60 meses | APR fijo* tan bajo como 5.39% | Muestra de pago mensual para $20.000† $381 |
Tipo y modelo de años Older Model Cars: 2016 and Older | Términos hasta 72 meses | APR fijo* tan bajo como 5.89% | Muestra de pago mensual para $20.000† $330 |
Tipo y modelo de años Older Model Cars: 2016 and Older | Términos hasta 84 meses | APR fijo* tan bajo como 7.19% | Muestra de pago mensual para $20.000† $304 |
*TAE = Tasa Anual Equivalente. Los tipos están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. No todos los solicitantes podrán optar al tipo de interés más bajo. Pueden aplicarse restricciones máximas de préstamo a valor basadas en el MSRP de los vehículos nuevos y el valor minorista NADA de los vehículos usados. Los socios que realicen la solicitud online recibirán un descuento de 0,50% TAE en un Préstamo Auto. Para calificar para la tasa más baja, los miembros deben cumplir con las calificaciones de criterios de crédito y solicitar el préstamo de auto a través de nuestra solicitud en línea.
Los ejemplos de pago pueden ser diferentes debido a que la protección de pagos se ha añadido al préstamo y a que la fecha de vencimiento del primer pago no es de 30 días desde la financiación.
Año modelo | Términos hasta | APR fijo* tan bajo como | Muestra de pago mensual para $40.000† |
---|---|---|---|
Año modelo 10 años de edad o más reciente | Términos hasta 96 meses (préstamos hasta $50.000) | APR fijo* tan bajo como 8.00% | Muestra de pago mensual para $40.000† $565 |
Año modelo 10 años de edad o más reciente | Términos hasta 120 meses (préstamos hasta $150.000) | APR fijo* tan bajo como 8.75% | Muestra de pago mensual para $40.000† $501 |
Año modelo 10 años de edad o más reciente | Términos hasta 144 Meses (préstamos hasta $200.000) | APR fijo* tan bajo como 9.75% | Muestra de pago mensual para $40.000† $472 |
*APR = Annual Percentage Rate. Rates are subject to change at any time without notice. Not all applicants will qualify for the lowest rate. Offer not available to existing ACFCU car loans. Up to 110% financing available for new autos/motorcycles; NADA retail value for used motorcycles. Up to 95% financing available for new and used boats/RVs. Loan and membership eligibility apply.
Los ejemplos de pago pueden ser diferentes debido a que la protección de pagos se ha añadido al préstamo y a que la fecha de vencimiento del primer pago no es de 30 días desde la financiación.
Año modelo | Términos hasta | APR fijo* tan bajo como | Muestra de pago mensual para $20.000† |
---|---|---|---|
Año modelo New & Used: 2017 and Newer | Términos hasta 36 meses | APR fijo* tan bajo como 6.29% | Muestra de pago mensual para $20.000† $611 |
Año modelo New & Used: 2017 and Newer | Términos hasta 60 meses | APR fijo* tan bajo como 6.99% | Muestra de pago mensual para $20.000† $396 |
Año modelo New & Used: 2017 and Newer | Términos hasta 72 meses | APR fijo* tan bajo como 7.29% | Muestra de pago mensual para $20.000† $344 |
Año modelo New & Used: 2017 and Newer | Términos hasta 84 meses | APR fijo* tan bajo como 7.69% | Muestra de pago mensual para $20.000† $540 (minimum loan amount $35,000) |
*APR = Annual Percentage Rate. Rates are subject to change at any time without notice. Not all applicants will qualify for the lowest rate. Offer not available to existing ACFCU car loans. Up to 110% financing available for new autos/motorcycles; NADA retail value for used motorcycles. Up to 95% financing available for new and used boats/RVs. Loan and membership eligibility apply.
Los ejemplos de pago pueden ser diferentes debido a que la protección de pagos se ha añadido al préstamo y a que la fecha de vencimiento del primer pago no es de 30 días desde la financiación.
Escriba | Préstamo máximo | Hasta el término | APR* tan bajo como | Muestra de pago mensual1 |
---|---|---|---|---|
Escriba Ahorros asegurados | Préstamo máximo Saldo de ahorros disponibles | Hasta el término Varía | APR* tan bajo como Tasa de ganancia + 3% | Muestra de pago mensual1 NA |
Escriba Certificado asegurado | Préstamo máximo Balance del certificado | Hasta el término Resto del plazo del certificado | APR* tan bajo como Tasa + 3% | Muestra de pago mensual1 NA |
Escriba Dinero rápido2 | Préstamo máximo $1,000 | Hasta el término 12 meses | APR* tan bajo como 16.78% | Muestra de pago mensual1 $87.45 for $1,000 |
Escriba Préstamo personal | Préstamo máximo $10,000 | Hasta el término 48 meses | APR* tan bajo como 10.49% | Muestra de pago mensual1 $179 for $7,000 or $26 per $1,000 |
Escriba Préstamo personal | Préstamo máximo $20,000 | Hasta el término 60 meses | APR* tan bajo como 11.49% | Muestra de pago mensual1 $220 for $10,000 or $22 per $1,000 |
Escriba Préstamo personal | Préstamo máximo $50,000 | Hasta el término 72 meses | APR* tan bajo como 11.99% | Muestra de pago mensual1 $489 for $25,000 or $20 per $1,000 |
Escriba Línea de crédito personal | Préstamo máximo $25,000 | Hasta el término Giratorio | APR* tan bajo como 9.75% | Muestra de pago mensual1 NA |
*TAE = Tasa Anual Equivalente. Tipo sujeto a cambios sin previo aviso. Tipos vigentes a partir del 9 de mayo de 2023. Los miembros que lo soliciten online recibirán un descuento de 0,25% TAE en un Préstamo Personal. No todos los solicitantes podrán optar al tipo de interés más bajo. Para poder beneficiarse del tipo más bajo, los miembros deben cumplir los criterios crediticios y realizar la solicitud online. Importe mínimo del préstamo $1.000. Importe máximo del préstamo: $25.000.
1Los ejemplos de pago pueden ser diferentes debido a que la protección de pago se añade al préstamo y la fecha de vencimiento del primer pago no es de 30 días a partir de la financiación.
2Must be a member for at least 90 days prior to applying. All accounts and loans must be current (not negative or delinquent) for the past six months. Cannot have been denied for a personal loan within the past 3 months. Direct deposit is not required. However, $1,000 in deposits every calendar month for the past two months is required. Only one Fast Cash loan per member and only one open at a time with two maximum per rolling 12 months. Current Fast Cash loans must have 6 months of payments before they can be refinanced. Only the primary account holder may apply for Fast Cash. $1,000 Fast Cash with 8.99% interest rate + $40 finance charge = 16.78% APR total. Monthly payment example: 16.78% APR* for 12 months = $87 monthly payment.Payment is based on first due date within 30 days of closing.
Tipo de transacción | Recompensas de platino |
---|---|
Tipo de transacción Compras | Recompensas de platino Tarifas a partir de 15,00% |
Tipo de transacción Adelantos de efectivo | Recompensas de platino Tarifas a partir de 15,00% |
Tipo de transacción Transferencias de saldos | Recompensas de platino Tarifas a partir de 15,00% |
Tipo de transacción Período de gracia para el reembolso de los saldos de las compras | Recompensas de platino 25 días en promedio |
Tipo de transacción El balance de las compras | Recompensas de platino Saldo diario medio (incluidas las nuevas compras) |
Tarifas y comisiones sólo para tarjetas de crédito para empresas. No se aplican a las tarjetas de crédito para consumidores. La información sobre los costes de estas tarjetas Visa® descritos anteriormente son exactos a partir del 1 de enero de 2023. A continuación se presenta nuestra Contrato de tarjeta de crédito. Esta información puede haber cambiado después de esta fecha. Para saber qué puede haber cambiado, llámenos: 703.526.0200 o nos escriban: Apartado de correos 40070, Arlington, VA 22204-7070.
Características y beneficios | Recompensas de platino |
---|---|
Características y beneficios Tecnología | Recompensas de platino Tarjetas sin contacto con chips EMV para una capa adicional de protección contra el fraude |
Características y beneficios Línea de crédito | Recompensas de platino Hasta $50.000 |
Características y beneficios Titulares de la tarjeta | Recompensas de platino Cuenta individual o conjunta, usuarios autorizados |
Características y beneficios Puntos de recompensa | Recompensas de platino Gane 1 punto por cada dólar en todas las compras |
Características y beneficios Opciones de recompensas | Recompensas de platino Canjee por dinero en efectivo, viajes, productos y tarjetas regalo |
Características y beneficios Límites de puntos | Recompensas de platino Ninguno |
Características y beneficios Punto de Expiración | Recompensas de platino 5 años |
Tarifas y comisiones sólo para tarjetas de crédito para empresas. No se aplican a las tarjetas de crédito para consumidores. La información sobre los costes de estas tarjetas Visa® descritos anteriormente son exactos a partir del 1 de enero de 2023. A continuación se presenta nuestra Contrato de tarjeta de crédito. Esta información puede haber cambiado después de esta fecha. Para saber qué puede haber cambiado, llámenos: 703.526.0200 o nos escriban: Apartado de correos 40070, Arlington, VA 22204-7070.
Tarifas | Recompensas de platino |
---|---|
Tarifas Cuota anual | Recompensas de platino Ninguno |
Tarifas Tasa de apertura de la cuenta | Recompensas de platino Ninguno |
Tarifas Cuota de adelanto de efectivo | Recompensas de platino 2% |
Tarifas Tasa de transferencia de saldo | Recompensas de platino 2% |
Tarifas Cuota por retraso en el pago | Recompensas de platino $29 |
Tarifas Cuota de transacción en el extranjero | Recompensas de platino Hasta 1% del importe de la transacción |
Tarifas y comisiones sólo para tarjetas de crédito para empresas. No se aplican a las tarjetas de crédito para consumidores. La información sobre los costes de estas tarjetas Visa® descritos anteriormente son exactos a partir del 1 de enero de 2023. A continuación se presenta nuestra Contrato de tarjeta de crédito. Esta información puede haber cambiado después de esta fecha. Para saber qué puede haber cambiado, llámenos: 703.526.0200 o nos escriban: Apartado de correos 40070, Arlington, VA 22204-7070.
Como una cooperativa de crédito de servicio completo, somos una cooperativa de miembros como ustedes que saben que al unirse, todos podemos beneficiarnos en nuestro viaje financiero.
Estamos aquí para ayudar a nuestros miembros y vecinos a alcanzar sus metas financieras y vivir sus mejores vidas.
Creemos que no hay nada más gratificante que servir a nuestros miembros, y creemos que un buen giro merece otro.
No sólo satisfacemos sus necesidades financieras, sino que nos comprometemos a ser un buen vecino y a servir con integridad.